Termine der Ausflüge zu den Inseln von Greetsiel aus
Tag | Datum | Ziel | ab Gre. | an Gre. | |
Do. | 01.06.2023 | Juist | 09:00 | 21:00 | |
Fr. | 02.06.2023 | Minikreuzfahrt | 10:00 | 12:30 | |
Mo. | 05.06.2023 | Minikreuzfahrt | 10:00 | 12:30 | |
Di. | 06.06.2023 | Juist | 09:00 | 17:00 | |
Do. | 08.06.2023 | Weltnaturerbe Wattenmeer | 08:00 | 12:00 | |
Fr. | 09.06.2023 | Juist | 11:00 | 19:30 | |
Mo. | 12.06.2023 | Weltnaturerbe Wattenmeer | 12:00 | 16:00 | |
Mi. | 14.06.2023 | Borkum | 08:00 | 20:30 | |
Do. | 15.06.2023 | Norderney | 09:00 | 21:15 | |
Fr. | 16.06.2023 | Juist | 09:30 | 22:00 | |
Do. | 22.06.2023 | Minikreuzfahrt | 09:30 | 12:00 | |
Fr. | 23.06.2023 | Weltnaturerbe Wattenmeer | 08:00 | 12:00 | |
Mo. | 26.06.2023 | Minikreuzfahrt | 10:30 | 13:00 | |
Di. | 27.06.2023 | Juist | 13:00 | 21:45 | |
Mi. | 28.06.2023 | Weltnaturerbe Wattenmeer | 11:00 | 15:00 | |
Do. | 29.06.2023 | Minikreuzfahrt | 14:00 | 16:30 | |
Fr. | 30.06.2023 | Borkum | 08:00 | 20:30 | |
Do. | 06.07.2023 | Minikreuzfahrt | 10:00 | 12:30 | |
Fr. | 07.07.2023 | Weltnaturerbe Wattenmeer | 10:00 | 12:30 | |
Mo. | 10.07.2023 | Minikreuzfahrt | 14:00 | 16:30 | |
Di. | 11.07.2023 | Weltnaturerbe Wattenmeer | 10:00 | 14:00 | |
Do. | 13.07.2023 | Borkum | 08:00 | 20:30 | |
Fr. | 14.07.2023 | Juist | 08:30 | 20:30 | |
Mo. | 17.07.2023 | Minikreuzfahrt | 10:00 | 12:30 | |
Di. | 18.07.2023 | Juist | 08:30 | 16:30 | |
Mi. | 19.07.2023 | Norderney | 08:30 | 17:00 | |
Fr. | 21.07.2023 | Weltnaturerbe Wattenmeer | 08:00 | 12:00 | |
Mo. | 24.07.2023 | Juist | 11:30 | 19:30 | |
Di. | 25.07.2023 | Minikreuzfahrt | 09:30 | 12:00 | |
Mi. | 26.07.2023 | Weltnaturerbe Wattenmeer | 10:00 | 14:00 | |
Fr. | 28.07.2023 | Minikreuzfahrt | 14:00 | 16:30 | |
So. | 30.07.2023 | Borkum | 08:00 | 20:30 | |
Mo. | 31.07.2023 | Minikreuzfahrt | 14:00 | 16:30 | |
Do. | 03.08.2023 | Minikreuzfahrt | 14:00 | 16:30 | |
Fr. | 04.08.2023 | Weltnaturerbe Wattenmeer | 08:00 | 12:00 | |
Sa. | 12.08.2023 | Borkum | 08:00 | 20:30 | |
Mo. | 28.08.2023 | Borkum | 08:00 | 20:30 | |
Mo. | 11.09.2023 | Borkum | 08:00 | 20:30 | |
Di. | 26.09.2023 | Borkum | 08:00 | 20:30 | |
Di. | 10.10.2023 | Borkum | 08:00 | 20:30 | |
Weitere Termine folgen! |
Ausflüge mit der Frisia X
Preise
Weltnaturerbe Wattenmeer
Erwachsene: 25.00 Euro | Kinder (4-11 J.): 12.50 Euro
Gruppen ab 20 Teilnehmer: 19.00 Euro pro Person
Minikreuzfahrt
Erwachsene: 17.50 Euro | Kinder (4-11 J.): 8.80 Euro
Gruppen ab 20 Teilnehmer: 12.50 Euro pro Person
Juist
Erwachsene: 27.00 Euro | Kinder (4-11 J.): 13.50 Euro
Gruppen ab 20 Teilnehmer: 20.00 Euro pro Person
Norderney
Erwachsene: 27.00 Euro | Kinder (4-11 J.): 13.50 Euro
Gruppen ab 20 Teilnehmer: 20.00 Euro pro Person
Borkum
Erwachsene: 29.00 Euro | Kinder (4-11 J.): 15.00 Euro
Fahrkarten sind während der Fahrt an Bord bzw. am Ticketverkauf am Hafen (1 Stunde vor Abfahrt) und bei der Touristik GmbH (0 49 26 - 91 88 - 13) in Greetsiel erhältlich. In der Hauptsaison (bei gutem Wetter) sind die Fahrten oft ausverkauft
Fahrpläne zum Download (ohne Borkum) :
>> Fahrplan März bis Mai 2023 zum Download
>> Fahrplan Juni 2023 zum Download
>> Fahrplan Juli 2023 zum Download